欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        




简要描述:WQ型无堵塞固定式潜水榴莲视频污版下载具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、无堵塞固定式潜水榴莲视频污版下载概述:
     QW(WQ)型无堵塞潜水榴莲视频污版下载是在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
     该系列榴莲视频污版下载采用*叶轮结构和新型机械密封,自动搅匀榴莲视频污版下载能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
二、WQ型固定式潜水榴莲视频污版下载使用条件:
1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。
3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
5、污水泵使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
三、WQ型固定式无堵塞潜水榴莲视频污版下载产品特点:
1.采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。     7.QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
7.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
8.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
四、WQ型无堵塞潜水榴莲视频污版下载主要用途:
QW(WQ)系列无堵塞潜水榴莲视频污版下载适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
五、无堵塞固定式潜水榴莲视频污版下载性能参数表:
序 号  | 型 号  | 口径 mm  | 流量 m3/h  | 扬程 m  | 功率 KW  | 转速 r/min  | 效率 %  | 
1  | 25 WQ 8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
2  | 32 WQ 12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
3  | 40 WQ 15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
4  | 40 WQ 15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | 
5  | 50 WQ 20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 54  | 
6  | 50 WQ 10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 2900  | 56  | 
7  | 50 WQ 20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | 
8  | 50 WQ 15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | 
9  | 50 WQ 25-20-2.2  | 50  | 25  | 20  | 2.2  | 2900  | 56  | 
10  | 50 WQ 18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | 
11  | 50 WQ 25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
12  | 50 WQ 20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
13  | 65 WQ 25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
14  | 65 WQ 37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | 
15  | 65 WQ 25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | 
16  | 65 WQ 30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
17  | 65 WQ 35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | 
18  | 65 WQ 35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | 
19  | 80 WQ 40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
20  | 80 WQ 43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | 
21  | 80 WQ 40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | 
22  | 80 WQ 65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
23  | 100 WQ 80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
24  | 100 WQ 110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | 
25  | 100 WQ 100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | 
26  | 100 WQ 80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | 
27  | 100 WQ 100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | 
28  | 100 WQ 100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | 
29  | 100 WQ100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | 
30  | 125 WQ 100-15-11  | 125  | 100  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
31  | 125 WQ 130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | 
32  | 150 WQ 145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
33  | 150 WQ 180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | 
34  | 150 WQ 180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | 
35  | 150 WQ 180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | 
36  | 150 WQ 130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | 
37  | 150 WQ 180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | 
38  | 150 WQ 200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | 
39  | 150 WQ 160-45-37  | 150  | 160  | 37  | 37  | 1450  | 70  | 
40  | 200 WQ 300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 980  | 73  | 
41  | 200 WQ 250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 980  | 74  | 
42  | 200 WQ 250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | 
43  | 200 WQ 400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | 
44  | 200 WQ 400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | 
45  | 200 WQ 300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | 
46  | 200 WQ 250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | 
47  | 200 WQ 350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | 
48  | 200 WQ 400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | 
49  | 250 WQ 600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
50  | 250 WQ 600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1450  | 78  | 
51  | 250 WQ 600-15-55  | 250  | 600  | 15  | 55  | 1450  | 75  | 
52  | 250 WQ 600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | 
53  | 300 WQ 500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
54  | 300 WQ 800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
55  | 300 WQ 600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
56  | 300 WQ 800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
57  | 300 WQ 950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
58  | 300 WQ 1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
59  | 350 WQ 1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
60  | 350 WQ 1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
61  | 350 WQ 1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
62  | 350 WQ 1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
63  | 350 WQ 1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
64  | 400 WQ 2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
65  | 400 WQ 1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
66  | 400 WQ 1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
67  | 400 WQ 1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
68  | 400 WQ 1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
69  | 500 WQ 2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
70  | 500 WQ 2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
71  | 500 WQ 2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
72  | 500 WQ 2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
六、固定式潜水榴莲视频污版下载性能曲线图谱:

七、WQ型注意事项:
1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
八、维护与保养:
1.电泵应有专人管理与使用,井定期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应将电泵放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵的清洁。
3,电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出,不要长期浸泡在水中,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵的使用寿命。
4,电泵拆卸、维修后,机壳组件必须经0.2MPa气密试验检査,以确保电机密封可靠。
产品咨询
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫