欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:耐腐蚀自吸榴莲视频污版下载集自吸和无堵塞排污于一体,吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体性能优良,广泛应用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质Z理想的*无堵塞结构设计。 榴莲视频色版APP下载安装公司的不锈钢自吸榴莲视频污版下载结构简单、自吸性能好、排污能力强、使用维修方便等特点,各项技术性能指标达,具有广阔的应用领域和发展前景,研发部即将开发新的大流量节能环保产品。
产品分类
Product Category详细介绍
耐腐蚀自吸榴莲视频污版下载介绍:
耐腐蚀自吸榴莲视频污版下载是榴莲视频色版APP下载安装公司吸收榴莲视频污版下载和榴莲视频APP下载色斑优点成功研发的新型高效节能环保产品,材质有标号为:201、304、316、316L材质, 耐腐蚀榴莲视频污版下载集自吸和无堵塞排污于一体,吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体性能优良,广泛应用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的*无堵塞结构设计。 榴莲视频色版APP下载安装公司的不锈钢自吸榴莲视频污版下载结构简单、自吸性能好、排污能力强、使用维修方便等特点,各项技术性能指标达国内,具有广阔的应用领域和发展前景,研发部即将开发新的大流量节能环保产品。
 
结构示意图:
|              序号               |                          部件名称               |                          序号               |                          部件名称               |                         ![]()  |         
|              1               |                          进口接管               |                          5               |                          叶轮               |         |
|              2               |                          进口单向阀               |                          6               |                          机械密封               |         |
|              3               |                          出水接管               |                          7               |                          轴承座               |         |
|              4               |                          泵体               |                          8               |                          泵轴               |         
使用条件要求:
1、外部温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达120℃。
2、材质耐腐蚀性:铸铁耐腐蚀为6-9,不锈钢为2-13。 
3、介质比重不超过1.24。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,建议吸入管长度不大于10米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
不锈钢自吸榴莲视频污版下载型号意义:

性能参数表:
|              型号               |                          流量Q              m3/h  |                          扬程              m  |                          电机功率              KW  |                          转速              r/min  |         
|              25ZWP8-15               |                          8               |                          15               |                          1.5               |                          2900               |         
|              32ZWP10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              32ZWP20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              40ZWP20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              40ZWP10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              40ZWP15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              50ZWP10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              50ZWP20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              50ZWP15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              65ZWP30-18               |                          30               |                          18               |                          4               |                          1450               |         
|              65ZWP20-30               |                          20               |                          30               |                          5.5               |                          2900               |         
|              65ZWP15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              65ZWP20-14               |                          20               |                          14               |                          2.2               |                          2900               |         
|              65ZWP25-40               |                          25               |                          40               |                          7.5               |                          2900               |         
|              65ZWP30-50               |                          30               |                          50               |                          11               |                          2900               |         
|              80ZWP40-16               |                          40               |                          16               |                          4               |                          1450               |         
|              80ZWP40-50               |                          40               |                          50               |                          18.5               |                          2900               |         
|              80ZWP65-25               |                          65               |                          25               |                          7.5               |                          2900               |         
|              80ZWP80-35               |                          80               |                          35               |                          15               |                          2900               |         
|              80ZWP50-60               |                          50               |                          60               |                          22               |                          2900               |         
|              100ZWP100-15               |                          100               |                          15               |                          7.5               |                          1450               |         
|              100ZWP80-20               |                          80               |                          20               |                          7.5               |                          1450               |         
|              100ZWP100-20               |                          100               |                          20               |                          11               |                          1450               |         
|              100ZWP100-30               |                          100               |                          30               |                          22               |                          2900               |         
|              100ZWP80-60               |                          80               |                          60               |                          37               |                          2900               |         
|              100ZWP80-80               |                          80               |                          80               |                          45               |                          2900               |         
|              125ZWP120-20               |                          120               |                          20               |                          15               |                          1450               |         
|              125ZWP200-15               |                          200               |                          15               |                          15               |                          1450               |         
|              150ZWP200-15               |                          200               |                          15               |                          15               |                          1450               |         
|              150ZWP250-25               |                          250               |                          25               |                          45               |                          2900               |         
|              200ZWP280-14               |                          280               |                          14               |                          22               |                          1450               |         
|              200ZWP300-18               |                          300               |                          18               |                          37               |                          1450               |         
|              200ZWP280-28               |                          280               |                          28               |                          55               |                          1450               |         
|              250ZWP420-20               |                          420               |                          20               |                          55               |                          1450               |         
|              300ZWP800-14               |                          800               |                          14               |                          55               |                          1450               |         
订购须知:
一、①产品名称与自吸榴莲视频污版下载型号②自吸榴莲视频污版下载扬口径③自吸榴莲视频污版下载扬程(m)④自吸榴莲视频污版下载流量⑤自吸榴莲视频污版下载电机功率(KW)⑥自吸榴莲视频污版下载转速(r/min)⑦自吸榴莲视频污版下载电压〔V〕⑧吸程(m)⑨是否带附件以便榴莲视频色版APP下载安装的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的榴莲视频APP下载色斑产品型号,请按榴莲视频APP下载色斑型号直接向榴莲视频色版APP下载安装泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由榴莲视频色版APP下载安装榴莲视频色版APP下载安装泵业的技术专家为您审核把关。  产品所属自吸式榴莲视频污版下载
欢迎访问榴莲视频色版APP下载安装泵业的【www.baochui12987.com】榴莲视频色版APP下载安装将以*的技术和zui诚信的态度为广大客户和朋友服务!
产品咨询
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫