欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:MP型微型磁力驱动泵可广泛用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤、机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送,是实验室和科研的放心产品。
相关文章
Related Articles详细介绍
MP型微型磁力驱动泵概述:
MP型微型磁力驱动泵为磁力泵技术高领域的结晶。凝结了本单位设计人员多年的心血,也是磁力泵中技术含量zui高的产品。MP磁力泵设计特别、造形美观、尤其是轴承采用特种配方陶瓷材料,具有*的耐磨性和抗腐性,走出了磁力泵“严禁空载”的禁区,保证了它的先进性和安全性。小型磁力泵采用无轴封设计,泵体*密封,*泄漏,不会引起泵体腐蚀及环境污染,是理想的腐蚀性液体输送泵。微型磁力泵zui大流量由每分钟5公升到130公升,有软管好接口选择。泵体材料采用玻纤维增强聚丙烯及高铝陶瓷,大部分的化学液体均可安全输送,泵体组件模块化,使维修保养极为容易。
MP型磁力驱动泵结构要点:
    运转是在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合,无需配以传统机械轴封,因而是*密封的。电动机转动扭力是通过主动磁及及从动磁的引力带动叶片工作运转。现今惯用的磁力驱动泵极大的缺点是在缺液情况下严禁运转否则整机将毁坏,给使用者增添不必要的麻烦和烦恼。"榴莲视频色版APP下载安装牌"的磁力驱动泵则不必为此担心。它采选了一种特别设计的特配方陶瓷作轴承,具有*的耐磨性和抗腐蚀性,使其先进性能和质量安全得以的保证。
 MP型磁力驱动泵概用无轴封设计,*避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷,是工业设备上的液体输送泵,微小型磁力泵以聚丙烯为材料制造,具有耐化学药液腐蚀的性能,用途非常广泛 。
MP剖解图:
部 件  材 料             
                                          
            1、固定螺线及垫圈
            2、泵壳
            3、泵轴
            4、叶轮
            5、被动磁铁
            6、密封圈
            7、隔离套
            8、主动磁铁
            9、电机
                                      
            不锈钢
            聚炳烯增强玻璃纤维
            氧化铝陶瓷
            聚炳烯增强玻璃纤维
            锶铁氧体
            氟橡胶
            聚炳烯增强玻璃纤维
            锶铁氧体
                                  
性能参数表:
|              型号              |                          软管接口式              |                          螺纹接口式              |                          zui大流量 (L/min)              |                          zui高扬程(m)              |                          标准输出量              |                          比重              |                          马达              |         ||||
|              入口(mm)              |                          出口(mm)              |                          出入口(inch)              |                          活管(mm)              |                          50Hz/60Hz              |                          50Hz/60Hz              |                          流量(L/min)50Hz/60Hz              |                          扬程(m)             50Hz/60Hz  |                          输出(w)             50Hz/60Hz  |                          相              |         ||
|              MP-6R              |                          14              |                          14              |                          -              |                          -              |                          8/9              |                          1/1.4              |                          2.8/5              |                          0.8              |                          <1.2              |                          3              |                          1              |         
|              MP-6RZ              |                          14              |                          14              |                          -              |                          -              |                          5.5/6              |                          2.1/2.7              |                          3.2/4.5              |                          0.8              |                          <1.1              |                          3              |                          1              |         
|              MP-10R              |                          14              |                          14              |                          -              |                          -              |                          11/12              |                          1.5/2.1              |                          5/8              |                          1              |                          <1.1              |                          6              |                          1              |         
|              MP-10RN              |                          14              |                          14              |                          -              |                          -              |                          11/12              |                          1.5/2.1              |                          5/8              |                          1              |                          <1.1              |                          6              |                          1              |         
|              MP-15R              |                          16              |                          16              |                          -              |                          -              |                          16/19              |                          2.7/3.4              |                          8/12              |                          1.5              |                          <1.3              |                          10              |                          1              |         
|              MP-15RN              |                          16              |                          16              |                          -              |                          -              |                          16/19              |                          2.7/3.4              |                          8/12              |                          1.5              |                          <1.3              |                          10              |                          1              |         
|              MP-15RM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          13              |                          16/19              |                          2.4/3.4              |                          8/12              |                          1.5              |                          <1.3              |                          10              |                          1              |         
|              MP-20R              |                          18              |                          18              |                          -              |                          -              |                          27/32              |                          3.1/4.3              |                          17/22              |                          2              |                          <1.2              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          16              |                          27/32              |                          3.1/4.3              |                          17/22              |                          2              |                          <1.2              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RX              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          46/52              |                          1.8/2.5              |                          30/40              |                          1              |                          <1.3              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RXM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          46/52              |                          1.8/2.5              |                          30/40              |                          1              |                          <1.3              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RZ              |                          18              |                          18              |                          -              |                          -              |                          10/11              |                          4.6/6.9              |                          7/10              |                          4              |                          <1.1              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RZM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          13              |                          10/11              |                          4.6/6.9              |                          7/10              |                          4              |                          <1.1              |                          20              |                          1              |         
|              MP-30R              |                          20              |                          20              |                          -              |                          -              |                          33/38              |                          3.8/5.4              |                          16/25              |                          2.5              |                          <1.3              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          16              |                          33/38              |                          3.8/5.4              |                          16/25              |                          2.5              |                          <1.3              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RX              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          62/72              |                          2.9/4.1              |                          32/46              |                          2              |                          <1.1              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RXM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          62/72              |                          2.9/4.1              |                          32/46              |                          2              |                          <1.1              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RZ              |                          18              |                          18              |                          -              |                          -              |                          15/17              |                          8/11              |                          10/14              |                          6              |                          <1.1              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RZM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          13              |                          15/17              |                          8/11              |                          10/14              |                          6              |                          <1.1              |                          45              |                          1              |         
|              MP-40R              |                          20              |                          20              |                          -              |                          -              |                          45/52              |                          4.6/6.5              |                          22/34              |                          4              |                          <1.1              |                          65              |                          1              |         
|              MP-40RM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          16              |                          45/52              |                          4.6/6.5              |                          22/34              |                          4              |                          <1.1              |                          65              |                          1              |         
|              MP-40RX              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          75/85              |                          3.3/4.7              |                          47/65              |                          2              |                          <1.1              |                          65              |                          1              |         
|              MP-40RXM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          75/85              |                          3.3/4.7              |                          47/65              |                          2              |                          <1.1              |                          65              |                          1              |         
|              MP-55R              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          60/70              |                          5.6/8.2              |                          30/45              |                          4              |                          <1.2              |                          90              |                          1or3              |         
|              MP-55RM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          60/70              |                          5.6/8.2              |                          30/45              |                          4              |                          <1.2              |                          90              |                          1or3              |         
|              MP-55RZ              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          25/28              |                          10/14              |                          15/22              |                          8              |                          <1.1              |                          90              |                          1or3              |         
|              MP-55RZM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          25/28              |                          10/14              |                          15/22              |                          8              |                          <1.1              |                          90              |                          1or3              |         
|              MP-70R              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          86/97              |                          6.7/9.7              |                          50/72              |                          4              |                          <1.1              |                          150/180              |                          1or3              |         
|              MP-70RM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          86/97              |                          6.7/9.7              |                          50/72              |                          4              |                          <1.1              |                          150/180              |                          1or3              |         
|              MP-100R              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          120/130              |                          8.6/11.6              |                          60/70              |                          7/9              |                          <1.3              |                          250/265              |                          1or3              |         
|              MP-100RM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          120/130              |                          8.6/11.6              |                          60/70              |                          7/9              |                          <1.3              |                          250/265              |                          1or3              |         
|              MP-100RX              |                          -              |                          -              |                          11/4              |                          32              |                          170              |                          9.0              |                          100              |                          5.0              |                          <1.3              |                          250              |                          1or3              |         
|              MP-120R              |                          -              |                          -              |                          11/2              |                          36              |                          220              |                          10.5              |                          140              |                          6.0              |                          <1.3              |                          370              |                          1or3              |         
|              MP-120RT              |                          -              |                          -              |                          21/4              |                          48              |                          220              |                          10.5              |                          140              |                          6.0              |                          <1.3              |                          370              |                          1or3              |         
|              MPH-400CV5-D              |                          -              |                          -              |                          11/2              |                          36              |                          260              |                          12.5              |                          150              |                          8.5              |                          <1.3              |                          370              |                          3              |         
|              MPH-401CV5-D              |                          -              |                          -              |                          11/2              |                          36              |                          330              |                          18              |                          200              |                          12              |                          <1.3              |                          750              |                          3              |         
|              MPH-422CV5-D              |                          -              |                          -              |                          2              |                          11/2              |                          300              |                          21              |                          200              |                          18.5              |                          <1.3              |                          1500              |                          1or3              |         
|              MPH-423CV5-D              |                          -              |                          -              |                          2              |                          11/2              |                          360              |                          22              |                          300              |                          20.5              |                          <1.3              |                          2200              |                          1or3              |         
MP型订购须知:
1、①产品名称与型号②口径③扬程(m)④流量⑤电机功率(KW)⑥转速(r/min)⑦电压〔V〕⑧微型磁力泵材质⑨微型磁力泵是否带附件以便榴莲视频色版APP下载安装的为您正确选型。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按微型磁力泵型号直接向上海泵业有限公司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由榴莲视频色版APP下载安装榴莲视频色版APP下载安装泵业的技术专家为您审核把关。
欢迎广大用户访问公司【www.baochui12987.com】有疑难问题致电或留言,榴莲视频色版APP下载安装会即时给您们以优质的服务,让您买的舒心用的放心!
产品咨询
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫