欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        




简要描述:高扬程不锈钢榴莲视频破解版下载网址榴莲视频破解版下载网址和潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。它适用于从深井撮地下水、也可用 于河流、水库、水渠等到提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、高扬程不锈钢榴莲视频破解版下载网址概述:
QJ型井用潜水电泵是根据标准设计的节能产品,广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ榴莲视频破解版下载网址和YQS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。其特点是:电机、水泵组成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少。
二、设计要点:
  不锈钢深井泵运行可靠、经久耐用、使用方便、功率大、故障少,维修费用低等。只要在电机中注满清水,即可正常运转。
三、高扬程不锈钢榴莲视频破解版下载网址应用及特点:
  QJ型井用潜水电泵是从深井中提取地下水的成套机具,广泛应用于农田灌溉、工矿企业的供排水及高原、山区的畜用水。QJR型井用热水榴莲视频破解版下载网址,采用特殊材质和结构,用于提取地下热水。另外本公司根据用户需要生产海水、矿山等特殊场合用潜水电泵。该泵主机由QJ型榴莲视频破解版下载网址和YQS型潜水电泵机组成。潜入水下工作,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便,运输安全可靠、节约能源等优点。
四、结构与工作条件:
1、电源:三相交流电,电压380伏,频率50赫兹。
2、水源
(1)水温 a:QJ型≤20℃ b: QJR型≤120℃
(2)水中含沙量(重量比)不得超过0.01%,氯离子不得超过400毫克/升。
(3)PH=6.5∽8.5
深井榴莲视频破解版下载网址精密铸造 深井泵精密铸造
不锈钢深井泵进水节 不锈钢深井泵底座
 由多级离心式叶轮分段串联组成。泵级间由扁拉筋或螺栓连接,每段之间由橡胶(或铜)轴承支撑,泵的顶端没有逆止阀。YQS型潜水电机为密闭充水式三相异步电机,绕组采用耐水连续密封结构,导轴承和推力轴承均为水润滑轴承;电机上部安装有防砂机构,阻止泥沙进入电机内控。
1、主机:榴莲视频破解版下载网址和潜水电机。
2、管路:输水管、弯管、橡胶垫、安装夹板等。
3、电缆:电缆和电缆接头材料。
4、起动和保护装置。
五、深井泵主要性能参数:
150QJ(R)10-150
150适用zui小井径150毫米:
QJ(R) 型号特征:井用潜水电泵(热水)
10 额定流量:10立方米/小时
150/ 额定扬程:150米.
序号  | 榴莲视频破解版下载网址型号  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 电机功率(KW)  | 额定电流A  | 出水管直径  | 配套电缆规格  | 控制开关型号  | 
1  | 1OOQJ2-50/10  | 2  | 40  | 0.75  | 2.0  | 40  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | 
2  | 100QJ2-70/14  | 70  | 1.1  | 3.1  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
3  | 100QJ2-80/16  | 80  | 1.1  | 3.1  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
4  | 100QJ2-100/20  | 100  | 1.5  | 3.8  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
5  | 100QJ2-110/22  | 110  | 1.5  | 3.8  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
6  | 100QJ2-140/28  | 140  | 1.5  | 3.8  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
7  | 100QJ2-150/30  | 150  | 2.2  | 5.6  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
8  | 1OOOJ2-160/32  | 160  | 2.2  | 5.6  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
9  | 100QJ2-190/38  | 190  | 2.2  | 5.6  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
10  | 1OOOJ2-200/40  | 200  | 3.0  | 7.3  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
11  | 100QJ3.2-40/6  | 2.2  | 40  | 0.75  | 2.0  | 40  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | 
12  | 1OOOJ3.2-54/8  | 54  | 0.75  | 2.0  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
13  | 100QJ3.2.68/10  | 68  | 1.1  | 3.1  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
14  | 100QJ3.2-72/11  | 72  | 1.1  | 3.1  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
15  | 1OOQJ3.2-99/15  | 99  | 1.5  | 3.8  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
16  | 1OOQJ3.2-108/16  | 108  | 2.2  | 5.6  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
17  | 100QJ3.2-135/20  | 135  | 2.2  | 5.6  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
18  | 1OOQJ3.2-144/21  | 144  | 3.O  | 7.3  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
19  | 100QJ3.2-170/25  | 170  | 3.0  | 7.3  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
20  | 100QJ3.2-230/34  | 230  | 4.0  | 10.26  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
21  | 100QJ5-24/6  | 5  | 24  | 0.75  | 2.0  | 40  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | 
22  | 100QJ5-36/9  | 36  | 1.1  | 3.1  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
23  | 100QJ5-48/12  | 48  | 1.5  | 3.8  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
24  | 100QJ5-64/16  | 64  | 2.2  | 5.6  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
25  | 100QJ5-72/18  | 72  | 2.2  | 5.6  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
26  | 100QJ5-88/22  | 88  | 3.0  | 7.3  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
27  | 100QJ5-96/24  | 96  | 3.0  | 7.3  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
28  | 1OOQJ5-108/27  | 108  | 3.0  | 7.3  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
29  | 100QJ5-128/32  | 128  | 4.0  | 10.26  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
30  | 100QJ5-164/41  | 164  | 5.5  | 13.74  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
31  | 100QJ5-220/55  | 220  | 7.5  | 18.5  | 3×6+1×4  | DZ15-40  | 
序号  | 型号  | 流量(m3/h)  | 扬程 (m)  | 电机功率(KW)  | 额定电流(A)  | 出水管直径 mm  | 配套电缆规格  | 控制开关型号  | 
32  | 1OOQJ8-15/3  | 8  | 15  | 0.75  | 2.0  | 50  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | 
33  | 1OOQJ8-20/4  | 20  | 1.1  | 3.1  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
34  | 1OOQJ8-30/6  | 30  | 1.5  | 3.8  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
35  | 1OOQJ8-40/8  | 40  | 99  | 5.6  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | ||
36  | 1OOQJ8-50/10  | 50  | 3.0  | 7.3  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
37  | 1OOOJ8-60/12  | 60  | 3.O  | 7.3  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
38  | 1OOQJ8-70/14  | 70  | 3.0  | 7.3  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
39  | 1OOQJ8-85/17  | 85  | 4.0  | 10.26  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
40  | 1OOQJ8-95/19  | 95  | 5.5  | 13.74  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
41  | 1OOQJ8-100/20  | 100  | 5.5  | 13.74  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
42  | 1OOQJ8-110/22  | 110  | 5.5  | 13.74  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
43  | 1OOOJ8-135/27  | 135  | 7.5  | 18.5  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
44  | 1OOQJ8-150/30  | 150  | 7.5  | 18.5  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
45  | 1OOQJ10-48/1o  | 10  | 48  | 2.2  | 5.6  | 50  | 3×1.5+1×1  | DZ15-40  | 
46  | 1OOQJ10-60/13  | 60  | 3.0  | 7.3  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
47  | 1OOQJ10-80/17  | 80  | 4.0  | 10.26  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
48  | 1OOQJ10-108/22  | 108  | 5.5  | 13.74  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
49  | 1OOQJ10-130/27  | 130  | 7.5  | 18.5  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
50  | 1OOQJ15-34/10  | 15  | 34  | 3.O  | 7.3  | 50  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | 
51  | 100QJ15-52/14  | 52  | 4.0  | 10.26  | 3×2.5+1×1.5  | DZ15-40  | ||
52  | 1OOQJ15-58/18  | 58  | 5.5  | 13.74  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
53  | 1OOQJ15-82/24  | 82  | 7.5  | 18.5  | 3×4+1×2.5  | DZ15-40  | ||
敬告:1000d电机为充油式全封闭电机,无须加水  | ||||||||
55  | 150QJ5-85/12  | 5  | 85  | 3  | 7.9  | 50  | 3×4  | DZ15-40  | 
56  | 150QJ5-100/14  | 100  | 3  | 7.9  | 3×4  | DZ15-40  | ||
57  | 150QJ5-150/21  | 150  | 4  | 10.26  | 3×4  | DZ15-40  | ||
58  | 150QJ5-200/28  | 200  | 5.5  | 13.74  | 3×6  | DZ15-40  | ||
59  | 150QJ5-250/35  | 250  | 7.5  | 18.5  | 3×6  | DZ15-40  | ||
60  | 150QJ5-300/42  | 300  | 9.2  | 22.12  | 3×10  | DZ15-40  | ||
61  | 150QJ10-50/7  | 10  | 50  | 3  | 7.9  | 3×4  | DZ15-40  | |
62  | 150QJ10-78/11  | 78  | 4  | 10.26  | 3×4  | DZ15-40  | ||
序号  | 榴莲视频破解版下载网址型号  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 电机功率(KW)  | 额定电流(A)  | 出水管直径 mm  | 配套电缆规格  | 控制开关型号  | 
63  | 150QJ10-100/14  | 10  | 100  | 5.5  | 13.74  | 50  | 3×4  | DZ15-40  | 
64  | 150QJ10-128/18  | 128  | 7.5  | 18.5  | 3×6  | DZ15-40  | ||
65  | 150QJ10-150/21  | 150  | 7.5  | 18.5  | 3×6  | DZ15-40  | ||
66  | 150QJ10-178/25  | 178  | 9.2  | 22.12  | 3×6  | DZ15-40  | ||
67  | 150QJ10-200/28  | 200  | 11  | 26.28  | 3×10  | DZ15-40  | ||
68  | 150QJ10-250/35  | 250  | 13  | 30.87  | 3×10  | DZ15-40  | ||
69  | 150QJ10-300/42  | 300  | 15  | 35.62  | 3×16  | DZ15-40  | ||
70  | 150QJ20-26/4  | 20  | 26  | 3  | 7.9  | 3×4  | DZ15-40  | |
71  | 150QJ20-33/5  | 33  | 3  | 7.9  | 3×4  | DZ15-40  | ||
72  | 150QJ20-39/6  | 39  | 4  | 10.26  | 3×4  | DZ15-40  | ||
73  | 150QJ20-46/7  | 46  | 5.5  | 13.74  | 3×4  | DZ15-40  | ||
74  | 150QJ20-52/8  | 52  | 5.5  | 13.74  | 3×4  | DZ15-40  | ||
75  | 150QJ20-59/9  | 59  | 5.5  | 13.74  | 3×4  | DZ15-40  | ||
76  | 150Q220-65/10  | 65  | 7.5  | 18.5  | 3×4  | DZ15-40  | ||
77  | 150QJ20-72/11  | 72  | 7.5  | 18.5  | 3×4  | DZ15-40  | ||
78  | 150QJ20-78/12  | 78  | 7.5  | 18.5  | 3×6  | DZ15-40  | ||
79  | 150QJ201-85/13  | 85  | 9.2  | 22.12  | 3×6  | DZ15-40  | ||
80  | 150QJ20-91/14  | 91  | 9.2  | 22.12  | 3×6  | DZ15-40  | ||
81  | 150QJ20-98/15  | 98  | 9.2  | 22.12  | 3×6  | DZ15-40  | ||
82  | 150QJ20-104/16  | 104  | 11  | 26.28  | 3×6  | DZ15-40  | ||
83  | 150QJ20-111/17  | 111  | 11  | 26.28  | 3×6  | DZ15-40  | ||
84  | 150QJ20-117/17  | 117  | 13  | 30.87  | 3×6  | DZ15-40  | ||
85  | 150QJ20-124/19  | 124  | 13  | 30.87  | 3×6  | DZ15-40  | ||
86  | 150QJ20-130/20  | 130  | 13  | 30.87  | 3×6  | DZ15-40  | ||
87  | 150QJ20-137/21  | 137  | 15  | 35.62  | 3×6  | DZ15-40  | ||
88  | 150QJ20-143/22  | 143  | 15  | 35.62  | 3×6  | DZ15-40  | ||
89  | 150QJ20-150/23  | 150  | 15  | 35.62  | 3×6  | DZ15-40  | ||
90  | 150QJ20-156/24  | 156  | 15  | 35.62  | 3×10  | DZ15-40  | ||
91  | 150Q220-163/25  | 163  | 15  | 35.62  | 3×10  | DZ15-40  | ||
92  | 150QJ25-24/3  | 25  | 24  | 3  | 7.9  | 65  | 3×4  | DZ15-40  | 
93  | 150QJ25-32/4  | 32  | 4  | 10.3  | 3×4  | DZ15-40  | 
序号  | 榴莲视频破解版下载网址型号  | 流量(m3/h)  | 扬程 (m)  | 电机功率(KW)  | 额定电流(A)  | 出水管直径 mm  | 配套电缆规格  | 控制开关型号  | 
94  | 150QJ25-40/5  | 25  | 40  | 5.5  | 13.7  | 65  | 3×4  | DZ15-40  | 
95  | 150QJ25-48/6  | 48  | 5.5  | 13.7  | 3×4  | DZ15-40  | ||
96  | 150QJ25-56/7  | 56  | 7.5  | 18.5  | 3×4  | DZ15-40  | ||
97  | 150QJ25--64/8  | 64  | 7.5  | 18.5  | 3×4  | DZ15-40  | ||
98  | 150QJ25-72/9  | 72  | 9.2  | 18.5  | 3×6  | DZ15-40  | ||
99  | 1509325-80/10  | 80  | 9.2  | 22.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
100  | 150QJ25-88/11  | 88  | 11  | 26.3  | 3×6  | DZ15-40  | ||
101  | 150QJ25-96/12  | 96  | 11  | 26.3  | 3×6  | DZ15-40  | ||
102  | 150QJ25-104/13  | 104  | 13  | 30.9  | 3×6  | DZ15-40  | ||
103  | 150QJ25-112/14  | 112  | 13  | 30.9  | 3×6  | DZ15-40  | ||
104  | 150QJ25-120/15  | 120  | 15  | 35.6  | 3×6  | DZ15-40  | ||
105  | 150QJ25-128/16  | 128  | 15  | 35.6  | 3×6  | DZ15-40  | ||
106  | 150QJ25-136/17  | 136  | 18.5  | 44.0  | 3×10  | DZ15-40  | ||
107  | 150QJ25-144/18  | 144  | 18.5  | 44.0  | 3×10  | DZ15-40  | ||
108  | 150QJ25-152/19  | 152  | 18.5  | 44.0  | 3×10  | DZ15-40  | ||
109  | 150QJ32-18/3  | 32  | 18  | 3  | 7.9  | 65  | 3×4  | DZ15-40  | 
110  | 150QJ32-24/4  | 24  | 4  | 10.26  | 3×4  | DZ15-40  | ||
111  | 150QJ32-30/5  | 30  | 5.5  | 13.74  | 3×4  | DZ15-40  | ||
112  | 150QJ32-36/6  | 36  | 5.5  | 13.74  | 3×4  | DZ15-40  | ||
113  | 150QJ32-42/7  | 42  | 7.5  | 18.5  | 3×6  | DZ15-40  | ||
114  | 150QJ32-54/9  | 54  | 9.2  | 22.12  | 3×6  | DZ15-40  | ||
115  | 150QJ32-66/11  | 66  | 11  | 26.28  | 3×6  | DZ15-40  | ||
116  | 150QJ32-72/12  | 72  | 13  | 30.87  | 3×6  | DZ15-40  | ||
117  | 150QJ32-84/14  | 84  | 13  | 30.87  | 3×6  | DZ15-40  | ||
118  | 150QJ32-90/15  | 90  | 15  | 35.62  | 3×6  | DZ15-40  | ||
119  | 150QJ32-96/16  | 96  | 15  | 35.62  | 3×6  | DZ15-40  | ||
120  | 150QJ32-108/18  | 108  | 18.5  | 44.0  | 3×10  | DZ15-40  | ||
121  | 150QJ50-6/1  | 50  | 6  | 3  | 7.9  | 80  | 3×4  | DZ15-40  | 
122  | 150QJ50-12/2  | 12  | 4  | 10.26  | 3×4  | DZ15-40  | ||
123  | 150QJ50-18/3  | 18  | 5.5  | 13.74  | 3×4  | DZ15-40  | ||
124  | 150QJ50-24/4  | 24  | 7.5  | 18.5  | 3×6  | DZ15-40  | ||
125  | 150Qj50-30/5  | 30  | 9.2  | 22.12  | 3×6  | DZ15-40  | 
序号  | 型号  | 流量(m3/h)  | 扬程 (m)  | 电机功率(KW)  | 额定电流(A)  | 出水管直径 mm  | 配套电缆规格  | 控制开关型号  | 
126  | 150QJ501-36/6  | 50  | 36  | 9.2  | 22.12  | 80  | 3×6  | DZ15-40  | 
127  | 150QJ501-42/7  | 42  | 11  | 26.28  | 3×6  | DZ15-40  | ||
128  | 150QJ50-48/8  | 48  | 13  | 30.87  | 3×6  | DZ15-40  | ||
129  | 150QJ50-54/9  | 54  | 15  | 35.62  | 3×6  | DZ15-40  | ||
130  | 150QJ50-60/10  | 60  | 18.5  | 44.0  | 3×6  | DZ15-40  | ||
131  | 150QJ50-66/11  | 66  | 18.5  | 44.0  | 3×6  | DZ15-40  | ||
132  | 150QJ50-72/12  | 72  | 18.5  | 44.0  | 3×10  | DZ15-40  | ||
133  | 175QJ10-30/2  | 10  | 30  | 3  | 7.8  | 50  | 3×4  | DZ15-40  | 
134  | 175QJ10-45/3  | 45  | 4  | 10.1  | 3×4  | DZ15-40  | ||
135  | 175QJ10-60/4  | 60  | 5.5  | 13.6  | 3×4  | DZ15-40  | ||
136  | 175QJ10-90/6  | 90  | 7.5  | 18.4  | 3×6  | DZ15-40  | ||
137  | 175QJ10-105/7  | 105  | 9.2  | 22.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
138  | 175QJ10-135/9  | 135  | 11  | 26.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
139  | 175QJ20-26/2  | 20  | 26  | 3  | 7.8  | 50  | 3×4  | DZ15-40  | 
140  | 175QJ20-39/3  | 39  | 4  | 10.1  | 3×4  | DZ15-40  | ||
141  | 175QJ20-52/4  | 52  | 5.5  | 13.6  | 3×6  | DZ15-40  | ||
142  | 175QJ20-65/5  | 65  | 7.5  | 18.4  | 3×6  | DZ15-40  | ||
143  | 175QJ20-78/6  | 78  | 7.5  | 18.4  | 3×6  | DZ15-40  | ||
144  | 175QJ20-91/7  | 91  | 9.2  | 22.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
145  | 175QJ20-104/8  | 104  | 11  | 26.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
146  | 175QJ20-117/9  | 117  | 13  | 30.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
147  | 175QJ20-130/10  | 130  | 13  | 30.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
148  | 175QJ20-143/11  | 143  | 15  | 34.7  | 3×6  | DZ15-40  | ||
149  | 175QJ20-156/12  | 156  | 15  | 34.7  | 3×6  | DZ15-40  | ||
150  | 175QJ20-169/13  | 169  | 18.5  | 42.6  | 3×10  | QJ03-18.5  | ||
151  | 175QJ20-182/14  | 182  | 18.5  | 42.6  | 3×10  | QJ03-18.5  | ||
152  | 175QJ20-195/15  | 195  | 22  | 49.7  | 3×16  | QJ03-22  | ||
153  | 175QJ20-208/16  | 208  | 22  | 49.7  | 3×16  | QJ03-22  | ||
154  | 175QJ20-221/17  | 221  | 22  | 49.7  | 3×16  | QJ03-22  | ||
155  | 175QJ20-234/18  | 234  | 25  | 56.5  | 3×16  | QJO3-25  | ||
156  | 175QJ20-247/19  | 247  | 9525  | 56.5  | 3×16  | QJ03-25  | 
序号  | 型号  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 电机功率(KW)  | 额定电流(A)  | 出水管直径 mm  | 配套电缆规格  | 控制开关型号  | 
157  | 175QJ32-24/2  | 32  | 24  | 4  | 10.1  | 65  | 3×4  | DZ15-40  | 
158  | 175QJ32-36/3  | 36  | 5.5  | 13.6  | 3×4  | DZ15-40  | ||
159  | 175QJ32-48/4  | 48  | 7.5  | 18.4  | 3×4  | DZ15-40  | ||
160  | 175QJ32-60/5  | 60  | 9.2  | 22.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
161  | 175QJ-32-72/6  | 72  | 11  | 26.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
162  | 175QJ32-84/7  | 84  | 13  | 30.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
163  | 175QJ32-96/8  | 96  | 15-  | 34.7  | 3×6  | DZ15-40  | ||
164  | 175QJ32-120/10  | 120  | 18.5  | 42.6  | 3×10  | QJ03-18.5  | ||
165  | 175QJ32-144/12  | 144  | 22  | 49.7  | 3×10  | QJ03-22  | ||
166  | 175QJ32-168/14  | 168  | 25  | 56.5  | 3×16  | QJ03-25  | ||
167  | 175QJ40-24/2  | 40  | 24  | 5.5  | 13.6  | 65  | 3×4  | DZ15-40  | 
168  | 175QJ40-36/3  | 36  | 7.5  | 18.4  | 3×4  | DZ15-40  | ||
169  | 175QJ40-48/4  | 48  | 9.2  | 22.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
170  | 175QJ40-60/5  | 60  | 11  | 26.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
171  | 175QJ40-72/6  | 72  | 13  | 30.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
172  | 175QJ40-84/7  | 84  | 15  | 34.7  | 3×6  | DZ15-40  | ||
173  | 175QJ40-96/8  | 96  | 18.5  | 42.6  | 3×10  | QJ03-18.5  | ||
174  | 175QJ40-108/9  | 108  | 99  | 49.7  | 3×10  | QJ03-22  | ||
175  | 175QJ40-120/10  | 120  | 99  | 49.7  | 3×10  | QJO3-22  | ||
176  | 175QJ40-132/11  | 132  | 25  | 56.5  | 3×16  | QJ03-25  | ||
177  | 175QJ50-24/2  | 50  | 24  | 5.5  | 13.6  | 80  | 3×4  | DZ15-40  | 
178  | 175QJ50-36/3  | 36  | 9.2  | 22.1  | 3×4  | DZ15-40  | ||
179  | 175QJ50-48/4  | 48  | 11  | 26.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
180  | 175QJ50-60/5  | 60  | 13  | 30.1  | 3×6  | DZ15-40  | ||
181  | 175QJ50-84/7  | 84  | 18.5  | 42.6  | 3×10  | QJ03-18.5  | ||
182  | 175QJ50-96/8  | 96  | 22  | 49.7  | 3×10  | QJ03-22  | ||
183  | 175QJ50-108/9  | 108  | 25  | 56.5  | 3×16  | QJ03-25  | ||
184  | 200QJ20-40/3  | 20  | 40  | 4  | 10.1  | 50  | 3×4  | DZ15-40  | 
185  | 200QJ20-54/4  | 54  | 5.5  | 13.6  | 3×4  | DZ15-40  | ||
186  | 200QJ20-67/5  | 67  | 7.5  | 18  | 3×4  | DZ15-40  | ||
187  | 200QJ20-81/6  | 81  | 7.5  | 18  | 3×4  | DZ15-40  | ||
188  | 200QJ20-93/7  | 93  | Q9  | 21.7  | 3×6  | DZ15-40  | ||
189  | 200QJ20-108/8  | 108  | 11  | 25.8  | 3×6  | DZ15-40  | ||
190  | 200QJ20-121/9  | 121  | 13  | 29.8  | 3×6  | DZ15-40  | 
序号  | 榴莲视频破解版下载网址型号  | 流量(m3/h)  | 扬程 (m)  | 电机功率(KW)  | 额定电流(A)  | 出水管直径 mm  | 配套电缆规格  | 控制开关型号  | 
191  | 2000J20-133/10  | 20  | 133  | 15  | 33.9  | 50  | 3×6  | DZ15-40  | 
192  | 2000J20-148/11  | 148  | 15  | 33.9  | 3×6  | DZ15-40  | ||
193  | 2000320-175/13  | 175  | 18.5  | 41.6  | 3×10  | QJOs-18.5  | ||
194  | 2000J20-202/15  | 202  | 22  | 48.2  | 3×16  | QJ03-22  | ||
195  | 2000J20-243/18  | 243  | 25  | 54.5  | 65  | 3×16  | QJ03-25  | |
196  | 20003201-270/20  | 270  | 30  | 65.4  | 3×25  | QJ03-30  | ||
197  | 2000320-297/22  | 297  | 30  | 65.4  | 3×25  | 0303-30  | ||
198  | 2000J20-338/25  | 338  | 37  | 79.7  | 3×25  | QJ03-37  | ||
199  | 200Q320-350/26  | 350  | 37  | 79.7  | 3×35  | Q303-37  | ||
200  | 2000320-363/27  | 363  | 37  | 79.7  | 3×35  | QJ03-37  | ||
201  | 200QJ20-400/30  | 400  | 45  | 96.9  | 3×50  | JJB-45  | ||
202  | 2000J20-450/34  | 450  | 45  | 96.9  | 3×50  | JJB-45  | ||
203  | 2000332-26/2  | 32  | 26  | 4  | 10.1  | 65  | 3×4  | DZ15-40  | 
204  | 2000J32-39/3  | 39  | 5.5  | 13.6  | 3×4  | DZ15-40  | ||
205  | 200Q332-52/4  | 52  | 7.5  | 18  | 3×4  | DZ15-40  | ||
206  | 2000J32-65/5  | 65  | 11  | 25.8  | 3×6  | DZ15-40  | ||
207  | 200QJ32-78/6  | 78  | 11  | 25.8  | 3×6  | DZ15-40  | ||
208  | 200QJ32-91/7  | 91  | 13  | 29.8  | 3×6  | DZ15-40  | ||
209  | 200QJ32-104/8  | 104  | 15  | 33.9  | 3×6  | DZ15-40  | ||
210  | 200Q32-130/10  | 130  | 18.5  | 41.6  | 3×10  | QJ03-18.5  | ||
211  | 200Q32-156/12  | 156  | 25  | 54.5  | 3×16  | QJ3-25  | ||
212  | 2000J32-195/15  | 195  | 30  | 65.4  | 3×16  | QJ03-30  | ||
213  | 200QJ32-234/18  | 234  | 37  | 79.7  | 3×25  | QJ03-37  | ||
214  | 200QJ32-247/19  | 247  | 37  | 79.7  | 3×25  | 0303-37  | ||
215  | 200Q332-260/20  | 260  | 45  | 96.9  | 3×25  | 3318-45  | ||
216  | 200Q332-286/22  | 286  | 45G  | 96.9  | 3×35  | JJ-B-45  | ||
217  | 200Q340-26/2  | 40  | 26  | 5.5  | 13.6  | 3×4  | DZ15-40  | |
218  | 200QJ40-39/3  | 39  | 7.5  | 18  | 3×4  | DZ15-40  | ||
219  | 200Q340-52/4  | 52  | q9  | 21.7  | 3×6  | DZ15-40  | ||
220  | 200Q340-65/5  | 65  | 11  | 25.8  | 3×6  | DZ15-40  | ||
221  | 200Q340-78/6  | 78  | 15  | 33.9  | 3×6  | DZ15-40  | ||
222  | 200QJ40-104/8  | 104  | 18.5  | 41.6  | 3×10  | QJ03-18.5  | ||
223  | 200Q340-117/9  | 117  | 22  | 48.2  | 3×10  | QJ03-22  | ||
224  | 200QJ340-143/11  | 143  | 25  | 54.5  | 3×10  | QJ03-25  | 
序号  | 榴莲视频破解版下载网址型号  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 电机功率(KW)  | 额定电流(A)  | 出水管直径 mm  | 配套电缆规格  | 控制开关型号  | 
225  | 200QJ40-169/13  | 40  | 169  | 30  | 65.4  | 65  | 3×16  | QJ03-30  | 
226  | 200QJ40-182/14  | 182  | 37  | 79.7  | 3×16  | QJ03-37  | ||
227  | 200QJ40-208/16  | 208  | 37G  | 79.7  | 3×25  | QJ03-37  | ||
228  | 200QJ40-234/18  | 234  | 45G  | 96.9  | 3×25  | Jj,B-45  | ||
229  | 200QJ40-247/19  | 247  | 45G  | 96.9  | 3×35  | JJ1B-45  | ||
230  | 200QJ50-13/1  | 50  | 13  | 4  | 10.1  | 80  | 3×4  | DZ15-40  | 
231  | 200QJ50-26/2  | 26  | 5.5  | 13.6  | 3×4  | DZ15-40  | ||
232  | 200QJ50-39/3  | 39  | 9.2  | 21.7  | 3×4  | DZ15-40  | ||
233  | 200QJ50-52/4  | 52  | 11  | 25.8  | 3×6  | DZ15-40  | ||
234  | 200QJ50-65/5  | 65  | 15  | 33.9  | 3×6  | DZ15-40  | ||
235  | 200QJS0-78/6  | 78  | 18.5  | 41.6  | 3×6  | QJ03-18.5  | ||
236  | 200QJ50-91/7  | 91  | 22  | 48.2  | 3×10  | QJ03-22  | ||
237  | 200QJ50-104/8  | 104  | 25  | 54.5  | 3×10  | QJ03-25  | ||
238  | 200QJ50-117/9  | 117  | 30  | 65.4  | 3×10  | QJ03-30  | ||
239  | 200QJ50-130/1O  | 130  | 30  | 65.4  | 3×16  | QJ03-30  | ||
240  | 200QJ50-156/12  | 156  | 37  | 79.7  | 3×16  | QJ0s-37  | ||
241  | 200QJ50-182/14  | 182  | 45G  | 96.9  | 3×25  | JJ1B-45  | ||
242  | 200QJ50-195/15  | 195  | 45G  | 96.9  | 3×25  | JJ1B-45  | ||
