欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980不锈钢立式管道榴莲视频污版下载特点:
1.泵为立式单吸单级离心榴莲视频污版下载,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
2.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件设计,太大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和唾径为泵口径约50%的固体颗粒。
4.设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
5.机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
6.水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
8.在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
不锈钢立式管道榴莲视频污版下载技术选型:
|              榴莲视频污版下载型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          功率  |                          转速  |                          效率  |         
|              (mm)  |                          (m/h)  |                          (m)  |                          KW  |                          (r/min)  |                          (%)  |         |
|              25GWP8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32GWP12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40GWP15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40GWP15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50GWP20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50GWP10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50GWP20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50GWP15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50GWP18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50GWP25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50GWP20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65GWP25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65GWP37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65GWP25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65GWP30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65GWP35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65GWP35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80GWP40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80GWP43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80GWP40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80GWP65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100GWP80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100GWP100-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100GWP100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100GWP85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100GWP100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100GWP100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100GWP100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125GWP130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              125GWP130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150GWP145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150GWP180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150GWP180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              150GWP180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150GWP130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150GWP180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150GWP200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200GWP300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200GWP250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200GWP400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200GWP400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200GWP250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200GWP300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200GWP250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200GWP350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200GWP400-30-55  |                          200  |                          400  |                          30  |                          55  |                          1480  |                          70  |         
|              250GWP600-9-30  |                          200  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250GWP600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250GWP600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250GWP600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250GWP600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              300GWP800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300GWP500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300GWP800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300GWP600-20-75  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300GWP800-20-55  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300GWP950-20-90  |                          300  |                          800  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300GWP1000-25-110  |                          300  |                          950  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350GWP1100-10-55  |                          350  |                          1000  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350GWP1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350GWP1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350GWP1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350GWP1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              400GWP1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400GWP2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400GWP1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400GWP1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400GWP1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400GWP1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
|              500GWP2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          110  |                          740  |                          82  |         
|              500GWP2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          160  |                          740  |                          83  |         
|              500GWP2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          220  |                          740  |                          84  |         
|              500GWP2600-24-250  |                          500  |                          2600  |                          24  |                          250  |                          740  |                          82  |         
不锈钢立式管道榴莲视频污版下载用途:

  GWP型管道式不锈钢无堵塞榴莲视频污版下载适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫