欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980QSPF不锈钢喷泉泵特点:
1、采用不锈钢材料,提高泵的耐腐蚀性。
2、叶轮采用材料防止叶轮时叶轮松动。
3、漏电保护措施:采用定电位接地装置。
4、不锈钢喷泉泵为自动注水功能。
5、泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆。
6、在原普通泵的基础上,根据喷泉泵的要求,公司经过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉泵可以频繁起动,*适合音乐喷泉的使用。
7、该电机为自循环充水式冷却。

QSPF不锈钢喷泉泵选型:
|              序号  |                          型号  |                          流量  |                          扬程  |                          电机功率  |                          额定电流  |                          额定电压  |                          水泵级数  |                          水泵 高度  |                          zui大外径  |                          重量  |         
|              M3/H  |                          M  |                          KW  |                          A  |                          V  |                          MM  |                          MM  |                          KG  |         |||
|              1  |                          QSPF10-10-0.55  |                          10  |                          10  |                          0.55  |                          2.2  |                          380  |                          1  |                          450  |                          168  |                          21  |         
|              2  |                          QSPF15-7-0.55  |                          15  |                          7  |                          1  |                          450  |                          21  |         ||||
|              3  |                          QSPF10-13-0.75  |                          10  |                          13  |                          0.75  |                          2.6  |                          1  |                          450  |                          21  |         ||
|              4  |                          QSPF15-10-0.75  |                          15  |                          10  |                          1  |                          450  |                          22  |         ||||
|              5  |                          QSPF25-6-0.75  |                          25  |                          6  |                          1.1  |                          3.2  |                          1  |                          450  |                          22  |         ||
|              6  |                          QSPF25-9-1.1  |                          25  |                          9  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||||
|              7  |                          QSPF40-6-1.1  |                          40  |                          6  |                          1.5  |                          4.2  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||
|              8  |                          QSPF15-14-1.1  |                          15  |                          14  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||||
|              9  |                          QSPF25-12-1.5  |                          25  |                          12  |                          1  |                          450  |                          27  |         ||||
|              10  |                          QSPF40-8-1.5  |                          40  |                          8  |                          1  |                          450  |                          27  |         ||||
|              11  |                          QSPF25-17-2.2  |                          25  |                          17  |                          2.2  |                          6.1  |                          1  |                          570  |                          41  |         ||
|              12  |                          QSPF65-7-2.2  |                          65  |                          7  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              13  |                          QSPF15-26-2.2  |                          15  |                          26  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              14  |                          QSPF20-20-2.2  |                          20  |                          20  |                          1  |                          570  |                          41  |         ||||
|              15  |                          QSPF100-5-2.2  |                          100  |                          5  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              16  |                          QSPF40-16-3  |                          40  |                          16  |                          3  |                          8.5  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||
|              17  |                          QSPF40-18-3  |                          40  |                          18  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||||
|              18  |                          QSPF45-16-3  |                          45  |                          16  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||||
|              19  |                          QSPF65-10-3  |                          65  |                          10  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              20  |                          QSPF100-7-3  |                          100  |                          7  |                          1  |                          570  |                          46  |         ||||
|              21  |                          QSPF25-25-3  |                          25  |                          25  |                          1  |                          570  |                          180  |                          44  |         |||
|              22  |                          QSPF22-28-3  |                          22  |                          28  |                          1  |                          570  |                          50  |         ||||
|              23  |                          QSPF50-13-3  |                          50  |                          13  |                          1  |                          570  |                          168  |                          42  |         |||
|              24  |                          QSPF32-20-3  |                          32  |                          30  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              25  |                          QSPF100-7-3  |                          100  |                          7  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              26  |                          QSPF15-34/2-3  |                          15  |                          34  |                          2  |                          720  |                          50  |         ||||
|              27  |                          QSPF20-30/2-3  |                          20  |                          30  |                          2  |                          720  |                          50  |         ||||
|              28  |                          QSPF40-21-4  |                          40  |                          21  |                          4  |                          10.5  |                          1  |                          600  |                          180  |                          46  |         |
|              29  |                          QSPF65-13-4  |                          65  |                          13  |                          1  |                          600  |                          48  |         ||||
|              30  |                          QSPF80-12-4  |                          80  |                          12  |                          1  |                          600  |                          48  |         ||||
|              31  |                          QSPF100-9-4  |                          100  |                          9  |                          1  |                          610  |                          50  |         ||||
|              32  |                          QSPF20-40/2-4  |                          20  |                          40  |                          2  |                          710  |                          170  |                          57  |         |||
|              33  |                          QSPF25-34/2-4  |                          25  |                          34  |                          2  |                          705  |                          168  |                          56  |         |||
|              34  |                          QSPF24-34/2-4  |                          24  |                          34  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              35  |                          QSPF30-26/2-4  |                          30  |                          26  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              36  |                          QSPF20-36/2-4  |                          20  |                          36  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              37  |                          QSPF15-52/3-4  |                          15  |                          52  |                          3  |                          820  |                          62  |         ||||
|              38  |                          QSPF45-25-5.5  |                          45  |                          25  |                          5.5  |                          13.4  |                          1  |                          740  |                          184  |                          57  |         |
|              39  |                          QSPF40-28-5.5  |                          40  |                          28  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              40  |                          QSPF60-20-5.5  |                          60  |                          20  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              41  |                          QSPF65-18-5.5  |                          65  |                          18  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              42  |                          QSPF40-30/2-5.5  |                          40  |                          30  |                          2  |                          735  |                          168  |                          62  |         |||
|              43  |                          QSPF30-38/2-5.5  |                          30  |                          38  |                          2  |                          740  |                          170  |                          63  |         |||
|              44  |                          QSPF30-36/2-5.5  |                          30  |                          36  |                          2  |                          740  |                          63  |         ||||
|              45  |                          QSPF30-40/2-5.5  |                          30  |                          40  |                          2  |                          850  |                          63  |         ||||
|              46  |                          QSPF25-44/2-5.5  |                          25  |                          44  |                          2  |                          830  |                          184  |                          70  |         |||
|              47  |                          QSPF20-50/3-5.5  |                          20  |                          50  |                          3  |                          850  |                          168  |                          67  |         |||
|              48  |                          QSPF15-65/4-5.5  |                          15  |                          65  |                          4  |                          960  |                          74  |         ||||
|              49  |                          QSPF120-10-5.5  |                          120  |                          10  |                          1  |                          760  |                          200  |                          59  |         |||
|              50  |                          QSPF100-12-5.5  |                          100  |                          12  |                          1  |                          760  |                          57  |         ||||
|              51  |                          QSPF220-5-5.5  |                          220  |                          5  |                          1  |                          800  |                          60  |         ||||
|              52  |                          QSPF65-25-7.5  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          18.7  |                          1  |                          780  |                          184  |                          67  |         |
|              53  |                          QSPF80-24-7.5  |                          80  |                          24  |                          1  |                          780  |                          185  |                          67  |         |||
|              54  |                          QSPF100-15-7.5  |                          100  |                          15  |                          1  |                          780  |                          184  |                          67  |         |||
|              55  |                          QSPF150-10-7.5  |                          150  |                          10  |                          1  |                          780  |                          70  |         ||||
|              56  |                          QSPF80-22/2-7.5  |                          80  |                          22  |                          2  |                          880  |                          77  |         ||||
|              57  |                          QSPF40-40/2-7.5  |                          40  |                          40  |                          2  |                          850  |                          184  |                          75  |         |||
|              58  |                          QSPF25-56/3-7.5  |                          25  |                          56  |                          3  |                          940  |                          84  |         ||||
|              59  |                          QSPF50-36/3-7.5  |                          50  |                          36  |                          3  |                          940  |                          85  |         ||||
|              60  |                          QSPF30-54/3-7.5  |                          30  |                          54  |                          3  |                          940  |                          185  |                          85  |         |||
|              61  |                          QSPF30-50/3-7.5  |                          30  |                          50  |                          3  |                          945  |                          85  |         ||||
|              62  |                          QSPF20-75/3-7.5  |                          20  |                          75  |                          3  |                          1150  |                          88  |         ||||
|              63  |                          QSPF25-60/3-7.5  |                          25  |                          60  |                          3  |                          945  |                          86  |         ||||
|              备注:以上型号为常规型号,如有其它型号可定做。  |         ||||||||||
QSPF不锈钢喷泉泵用途:
   不锈钢喷泉泵是喷泉主要用于大型广场喷泉、公园喷泉、瀑布、别墅喷泉、水产养殖、海水输送、等场所。广泛用于城市的小区喷泉、花园喷泉、农田排灌、喷灌;工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水、以及低洼地排除积水。
 
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫