欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980小型不锈钢耐腐蚀榴莲视频破解版下载网址系内装式不锈钢结构,使用单相电源,具有体积小,外观美,适用于家庭用车冲洗,花园浇灌及微量水排放。泵接触液体全部用非磁性不锈钢铸造,因此具有自身无污染,耐腐蚀的特点性能,扩大了潜水电泵的用途和应用的领域。具有体积小,外观美,防锈、耐腐蚀,一般酸碱海水都能使用。
不锈钢花园泵是我公司引进*技术,研发成功的泵型,zui大优点:整体采用304体质不锈钢材料,外形美观耐用,体积小,使用单相电源,安装使用方便,轴封用耐磨机械密封,耐腐蚀性较强(PH值4~10),噪音小,无泄漏,使用寿命长。此泵效率高,性能稳定,可全扬程使用。完满足高层建筑饮用水供给深层水源提供、国家节水一滴灌、喷灌和微灌工程等需要。
小型不锈钢耐腐蚀榴莲视频破解版下载网址特点
1.内装式不锈钢结构,整体采用304(316)不锈钢材质。
2.使用单(三)相电源,具有体积小,噪音低,无泄漏,使用寿命长。
3.外型美观耐用,防锈防腐蚀,安装使用方便,轴封用耐磨机械密封。
使用范围:
1、304的使用范围在PH值4-10之间好用,如果超过该介质,建议使用316或者316L(耐酸碱PH值2~12),一般酸碱海水都能使用。
2、适用于医药、食品、化工、喷灌和微灌、喷泉工程行业
3、不锈钢自身有耐高温性能,可耐90摄氏度。
技术选型:
| 型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电压、频率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管内径(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) | 
| QDN1.5-4.5-0.08KW | 4.5 | 1.5 | 220V/50Hz | 0.08KW(1/10HP) | 25 | 12×12×30.5 | 3.75 | 
|              型号  |                          流量(M3/H)  |                          扬程(m)  |                          配管内径(mm)  |                          使用电压(v)  |                          包装尺寸(cm)  |                          毛重(KG)  |         
|              QDN5-7-0.25KW  |                          5  |                          7  |                          40  |                          220/380  |                          16*16*36  |                          7.5  |         
|              QDN3-25-0.55KW  |                          3  |                          25  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*45  |                          13.5  |         
|              QDN1.5-30-0.55KW  |                          1.5  |                          30  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*52  |                          16  |         
|              QDN6-14-0.55KW  |                          6  |                          14  |                          40  |                          220/380  |                          19*19*37  |                          9.5  |         
|              QDN10-10-0.75KW  |                          10  |                          10  |                          50  |                          220/380  |                          19*19*37  |                          12  |         
|              QDN25-6-0.75KW  |                          25  |                          6  |                          65  |                          220/380  |                          19*19*47  |                          12.5  |         
|              QDN3-30-0.75KW  |                          3  |                          30  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*45  |                          15.3  |         
|              QDN1.5-40-0.75KW  |                          1.5  |                          40  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*56  |                          17  |         
|              QDN3-35-1.1KW  |                          3  |                          35  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*47  |                          17  |         
|              QDN6-24-1.1KW  |                          6  |                          24  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*47  |                          17  |         
|              QDN8-20-1.1KW  |                          8  |                          20  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*47  |                          17  |         
|              QDN1.5-60-1.1KW  |                          1.5  |                          60  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*63  |                          19  |         
|              QDN1.5-80-1.5KW  |                          1.5  |                          80  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*70  |                          22  |         
|              QDN6-30-1.5KW  |                          6  |                          30  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*70  |                          22  |         
|              QDN40-6-1.1KW  |                          40  |                          6  |                          65  |                          220/380  |                          19*19*40  |                          14  |         
|              QDN25-9-1.1KW  |                          25  |                          9  |                          65  |                          220/380  |                          19*19*40  |                          14  |         
|              QDN15-14-1.1KW  |                          15  |                          14  |                          50  |                          220/380  |                          19*19*40  |                          14  |         
|              QN100-4-2.2KW  |                          100  |                          4  |                          100  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN65-7-2.2KW  |                          65  |                          7  |                          100  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN25-17-2.2KW  |                          25  |                          17  |                          50  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN15-25-2.2KW  |                          15  |                          25  |                          65  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN20-20-2.2KW  |                          20  |                          20  |                          65  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN10-32-2.2KW  |                          10  |                          32  |                          50  |                          380  |                          22*22*56  |                          40  |         
|              QN65-10-3KW  |                          65  |                          10  |                          100  |                          380  |                          22*22*56  |                          41  |         
|              QN40-16-3KW  |                          40  |                          16  |                          80  |                          380  |                          22*22*56  |                          41  |         
|              QN15-34-3KW  |                          15  |                          34  |                          65  |                          380  |                          22*22*56  |                          41  |         
|              QN25-24-3KW  |                          24  |                          25  |                          65  |                          380  |                          22*22*56  |                          41  |         
|              QN40-21-4KW  |                          40  |                          21  |                          80  |                          380  |                          22*22*57  |                          42  |         
|              QN15-34-4KW  |                          15  |                          40  |                          65  |                          380  |                          22*22*57  |                          42  |         
|              QN20-35-4KW  |                          20  |                          35  |                          65  |                          380  |                          22*22*57  |                          42  |         
|              QN75-10-4KW  |                          75  |                          10  |                          65  |                          380  |                          22*22*57  |                          42  |         
|              QN100-12-5.5KW  |                          100  |                          12  |                          120  |                          380  |                          27*27*61  |                          45  |         
|              QN160-11-7.5KW  |                          160  |                          11  |                          120  |                          380  |                          28*28*63  |                          50  |         
使用注意事项:
电源接口
1、接地
!警示 必须保证水泵电压,频繁与电源供给网相一致
电击危险 安装人员必须确保接地
电击危险 被供电流必须保证安装自动触保器
单相
单相水泵带接地插头电源线。
三相
地线必须同电源网连接。
2、超载保护
单相泵装有内装式自动设置热超载过载保护器,故其它保护装置不再需要。
3、三相水泵转动方向试验
水泵电机轴转动方向将影响水头和水的传输。正确的转动方向从水泵的进水口看是顺时针方向。
4、当采用加长电缆时,须确保避免出现电压下降并保持接头干燥
5、室外开关或接头应有防雨罩及防潮措施。不要接触淋湿的开关或用湿手触摸开关。
6、接线应由专业资质电工来实施,并应符合相关安全标准。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫