欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980旋片式真空泵双级直联式结构的旋片真空泵,它的工作性能由高压级与低压级两部分组成,它的吸入口与真空设备连接,在运转时将容器内气体大量吸入与排出,当设备获得真空时,高压排气伐封闭,高压级吸入的气体将转送到第二级,并经第二级吸入成排出,将真空设备可获得了一定的真空度,2XZ型旋片式真空泵的技术参数为6×10-2,泵与电机连轴,高转速,外型小,结构紧凑,流动性工作方便,我厂特采用金属刮片,适用与扩散泵的前级泵,精密一起的配套,实验室、医药、食品包装,电子、电光源等单位使用。
2XZ型旋片式真空泵选型参数
|              型号  |                          抽气  |                          极限真空(Pa)  |                          转速  |                          工作  |                          电机  |                          进气口  |                          用油量  |                          泵油  |                          外形尺寸  |                          总重量(kg)  |         |
|              速度  |                          (rpm)  |                          电压  |                          功率  |                          直径(mm)  |                          (L)  |                          温升  |                          
  |         ||||
|              (L/S)  |                          气镇关  |                          气镇开  |                          
  |                          (V)  |                          (kw)  |                          
  |                          
  |                          (℃)  |                          
  |         ||
|              2XZ-0.25  |                          0.25  |                          6.0×10-1  |                          
  |                          
  |                          220  |                          0.12  |                          φ15  |                          0.5  |                          >40  |                          403×130×240  |                          16/15  |         
|              2XZ-0.5  |                          0.5  |                          6.0×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.18  |                          φ20  |                          0.6  |                          >40  |                          447×168×260  |                          17/16  |         
|              2XZ-1  |                          1  |                          6.0×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.25  |                          φ20  |                          0.7  |                          >40  |                          469×168×260  |                          18/17  |         
|              2XZ-2  |                          2  |                          6.0×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.37  |                          φ20  |                          1  |                          >50  |                          514×168×282  |                          22/20  |         
|              2XZ-4  |                          4  |                          6.0×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.55  |                          φ20  |                          1.2  |                          >50  |                          565×168×282  |                          24/22  |         
|              2XZ-6  |                          6  |                          6.7×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380  |                          0.75  |                          KF-40  |                          2  |                          >60  |                          565×200×342  |                          50/40  |         
|              2XZ-8  |                          8  |                          6.7×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380  |                          1.1  |                          KF-40  |                          3  |                          >60  |                          650×240×430  |                          70/60  |         
|              2XZ-15  |                          15  |                          6.7×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380  |                          1.5  |                          KF-40  |                          4  |                          >70  |                          700×240×430  |                          86/75  |         
旋片式真空泵安装尺寸图

|              外型  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          B  |                          b  |                          b1  |                          d1  |                          d2  |                          M  |                          H  |         
|              XZ-0.1  |                          220  |                          40  |                          45  |                          96  |                          55  |                          85  |                          65  |                          85  |                          8  |                          7  |                          138  |         |
|              2XZ-0.25  |                          400  |                          80  |                          110  |                          175  |                          125  |                          125  |                          74  |                          104  |                          10  |                          23  |                          M6  |                          224  |         
|              2XZ-0.5  |                          445  |                          95  |                          125  |                          215  |                          140  |                          125  |                          86  |                          116  |                          13  |                          23  |                          M6  |                          256  |         
|              2XZ-1  |                          445  |                          95  |                          125  |                          215  |                          140  |                          125  |                          86  |                          116  |                          13  |                          23  |                          M6  |                          256  |         
|              2XZ-2  |                          478  |                          135  |                          135  |                          223  |                          150  |                          148  |                          96  |                          126  |                          19  |                          23  |                          M6  |                          277  |         
|              2XZ-4  |                          518  |                          135  |                          135  |                          263  |                          150  |                          148  |                          96  |                          126  |                          19  |                          23  |                          M6  |                          277  |         
|              2XZ-8  |                          575  |                          110  |                          110  |                          450  |                          125  |                          185  |                          150  |                          185  |                          32  |                          23  |                          φ9  |                          315  |         
|              2XZ-15  |                          575  |                          110  |                          110  |                          450  |                          125  |                          185  |                          150  |                          185  |                          32  |                          23  |                          φ9  |                          315  |         
旋片式真空泵具有体积小、重量轻、噪声低、起动方便等优点。 2XZ型旋片式真空泵装有气镇阀,具有延长泵油使用时间和防止泵油混水的作用,此外,还有防止返油的措施和防止油封漏油污染场地的措施。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫