欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980大流量潜水榴莲视频污版下载根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,*、国内该类型泵历史空白。*解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因吸水位低, 结构简单实用,也解决了其它类似双吸式潜水电泵吸水位高, 结构复杂,不经济实用等缺点.因采用技术相对成熟的单吸式潜水电泵的边出水,法兰安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装. 安装维护使用方便. 具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
大流量潜水榴莲视频污版下载选型参数表:
大流量潜水榴莲视频污版下载型号  | 转速  | 功率  | 效率  | 
100ESWQS100-50  | 2900  | 30  | 60.6  | 
100ESWQS100-60  | 2900  | 37  | 63.1  | 
100EQWQS100-70  | 2900  | 45  | 60.6  | 
100EQWQS100-80  | 2900  | 45  | 64.6  | 
150EQWQS150-35  | 1450  | 30  | 63.6  | 
150EQWQS150-40  | 2900  | 37  | 63.1  | 
150WQS150-50  | 2900  | 45  | 60.6  | 
150EQWQS150-65  | 2900  | 55  | 64.4  | 
150EQWQS150-80  | 2900  | 75  | 62.3  | 
150EQWQS200-27  | 1450  | 30  | 65.4  | 
150EQWQS200-32  | 1450  | 37  | 62.8  | 
150EQWQS200-40  | 2900  | 45  | 64.6  | 
150EQWQS200-50  | 2900  | 55  | 66.1  | 
150EQWQS200-65  | 2900  | 75  | 63  | 
150EQWQS200-80  | 2900  | 90  | 64.6  | 
200EQWQS250-25  | 1450  | 30  | 66.8  | 
200EQWQS250-32  | 1450  | 37  | 69.3  | 
200EQWQS250-40  | 1450  | 45  | 71.2  | 
200EQWQS250-45  | 1450  | 55  | 69.7  | 
200EQWQS250-55  | 1450  | 75  | 62.4  | 
200EQWQS250-65  | 1450  | 90  | 65.6  | 
200EQWQS300-20  | 1450  | 30  | 72.7  | 
200EQWQS300-25  | 1450  | 37  | 73.6  | 
200EQWQS300-30  | 1450  | 45  | 72.7  | 
200EQWQS300-40  | 1450  | 55  | 74.3  | 
200EQWQS300-50  | 1450  | 75  | 68.1  | 
200EQWQS300-55  | 1450  | 75  | 74.9  | 
200EQWQS300-60  | 1450  | 90  | 68.1  | 
200EQWQS350-17  | 1450  | 30  | 67.6  | 
200EQWQS350-22  | 1450  | 37  | 66.7  | 
200WQS350-28  | 1450  | 45  | 69.8  | 
200EQWQS350-35  | 1450  | 55  | 71.4  | 
200EQWQS350-42  | 1450  | 75  | 66.8  | 
200EQWQS350-50  | 1450  | 90  | 66.2  | 
200EQWQS350-60  | 1450  | 110  | 65  | 
200EQWQS400-15  | 1450  | 30  | 68.1  | 
200EQWQS400-20  | 1450  | 37  | 69.3  | 
200EQWQS400-25  | 1450  | 45  | 71.2  | 
200EQWQS400-30  | 1450  | 55  | 69.9  | 
200EQWQS400-40  | 1450  | 75  | 68.4  | 
200EQWQS400-48  | 1450  | 90  | 68.4  | 
200EQWQS400-55  | 1450  | 110  | 64.1  | 
200EQWQS400-65  | 1450  | 132  | 63.1  | 
250EQWQS500-12  | 960  | 30  | 64.1  | 
250EQWQS500-15  | 1450  | 37  | 65  | 
250EQWQS500-20  | 1450  | 45  | 72.1  | 
250EQWQS500-25  | 1450  | 55  | 72.9  | 
250EQWQS500-30  | 1450  | 75  | 64.1  | 
250EQWQS500-35  | 1450  | 90  | 62.3  | 
250EQWQS500-40  | 1450  | 90  | 71.2  | 
250EQWQS600-10  | 960  | 30  | 64.1  | 
250EQWQS600-13  | 1450  | 37  | 67.6  | 
250EQWQS600-16  | 1450  | 45  | 68.4  | 
250EQWQS600-22  | 1450  | 55  | 76.9  | 
250EQWQS600-27  | 1450  | 75  | 69.2  | 
250EQWQS600-32  | 1450  | 90  | 68.4  | 
250EQWQS600-40  | 1450  | 110  | 69.9  | 
250EQWQS600-48  | 1450  | 132  | 69.9  | 
250EQWQS600-55  | 1450  | 160  | 66.1  | 
300EQWQS800-10  | 960  | 37  | 69.3  | 
300EQWQS800-13  | 960  | 45  | 74.1  | 
300EQWQS800-16  | 960  | 55  | 74.6  | 
300EQWQS800-20  | 1450  | 75  | 68.4  | 
300EQWQS800-26  | 1450  | 90  | 74.1  | 
300EQWQS800-32  | 1450  | 110  | 74.6  | 
300EQWQS800-37  | 1450  | 132  | 71.9  | 
300EQWQS800-42  | 1450  | 160  | 67.3  | 
300WQS1000-8  | 960  | 37  | 69.3  | 
300EQWQS1000-10  | 960  | 45  | 71.2  | 
300EQWQS1000-12  | 960  | 55  | 69.9  | 
300EQWQS1000-16  | 1450  | 75  | 68.4  | 
大流量潜水榴莲视频污版下载型号  | 转速  | 功率  | 效率  | 
300EQWQS1000-20  | 1450  | 90  | 71.2  | 
300EQWQS1000-25  | 1450  | 110  | 72.9  | 
300EQWQS1000-30  | 1450  | 132  | 72.9  | 
300EQWQS1000-35  | 1450  | 160  | 70.1  | 
350EQWQS1200-7  | 960  | 37  | 72.8  | 
350EQWQS1200-9  | 960  | 45  | 76.9  | 
350EQWQS1200-11  | 960  | 55  | 76.9  | 
350WQS1200-13  | 1450  | 75  | 66.7  | 
350EQWQS1200-17  | 1450  | 90  | 72.7  | 
350EQWQS1200-22  | 1450  | 110  | 76.9  | 
350EQWQS1200-26  | 1450  | 132  | 75.8  | 
350WQS1200-30  | 1450  | 160  | 72.1  | 
350EQWQS1200-35  | 1450  | 200  | 67.3  | 
350EQWQS1500-5.5  | 960  | 37  | 71.5  | 
350EQWQS1500-7  | 960  | 45  | 74.8  | 
350EQWQS1500-9  | 960  | 55  | 78.7  | 
350WQS1500-11  | 1450  | 75  | 70.5  | 
350WQS1500-14  | 1450  | 90  | 74.8  | 
350EQWQS1500-17  | 1450  | 110  | 74.3  | 
350EQWQS1500-20  | 1450  | 132  | 72.9  | 
350EQWQS1500-25  | 1450  | 160  | 75.1  | 
350EQWQS1500-30  | 1450  | 200  | 72.1  | 
350EQWQS1500-35  | 1450  | 220  | 76.5  | 
400EQWQS1800-10  | 960  | 90  | 64.1  | 
400EQWQS1800-12  | 960  | 110  | 63  | 
400EQWQS1800-15  | 960  | 132  | 65.6  | 
400WQS1800-18  | 960  | 160  | 64.9  | 
400EQWQS1800-24  | 960  | 200  | 69.2  | 
400EQWQS1800-26  | 960  | 220  | 68.2  | 
400EQWQS1800-30  | 1450  | 250  | 69.2  | 
400EQWQS1800-35  | 1450  | 315  | 64.1  | 
500EQWQS2200-8  | 960  | 90  | 62.7  | 
500EQWQS2200-10  | 960  | 110  | 64.1  | 
500EQWQS2200-12  | 960  | 132  | 64.1  | 
500EQWQS2200-15  | 960  | 160  | 66.1  | 
500EQWQS2200-20  | 960  | 200  | 70.5  | 
500EQWQS2200-22  | 960  | 220  | 70.5  | 
500EQWQS2200-25  | 1450  | 250  | 70.5  | 
500EQWQS2200-30  | 1450  | 315  | 69.6  | 
500EQWQS2600-6  | 960  | 90  | 3  | 
500EQWQS2600-8  | 960  | 110  | 64.4  | 
500EQWQS2600-10  | 960  | 132  | 63.1  | 
500EQWQS2600-13  | 960  | 160  | 67.7  | 
500EQWQS2600-17  | 960  | 200  | 70.9  | 
500EQWQS2600-19  | 960  | 220  | 72  | 
500EQWQS2600-22  | 1450  | 250  | 73.4  | 
500EQWQS2600-6  | 1450  | 315  | 74.1  | 
500EQWQS3000-7  | 960  | 110  | 61.2  | 
500EQWQS3000-9  | 960  | 132  | 65.6  | 
500EQWQS3000-12  | 960  | 160  | 72.1  | 
500EQWQS3000-15  | 960  | 200  | 72.1  | 
500EQWQS3000-17  | 960  | 220  | 74.3  | 
500EQWQS3000-20  | 1450  | 250  | 76.9  | 
大流量潜水榴莲视频污版下载因采用*的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水方向吸水位低,因为从上下两端吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性、稳定性、实用性的功能。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫